18 misura i guanti in pollici resistenti chimici 22 Mil Restaurant Nitrile Gloves del nitrile verde di 45CM
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Golda |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10000pairs |
---|---|
Prezzo: | USD1.8 / Pair |
Imballaggi particolari: | 1Pair/PP borsa, 12pairs/Mid borsa, 120Pairs/Carton |
Tempi di consegna: | 5-30days |
Capacità di alimentazione: | 100000 dozzine di /Month |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Guanto verde del nitrile di resistenza di Sovent | OEM: | SÌ |
---|---|---|---|
Spessore: | 22Mil | Logo: | Su misura |
Dimensione: | M.L XL XXL/8 9 10 11 | Lunghezza: | 45CM |
Applican: | Uso del lavoro del ristorante e della casa | Vantaggio: | Prova dell'acqua |
Evidenziare: | 18 pollici di guanti resistenti del prodotto chimico verde del nitrile,Guanti resistenti chimici del nitrile verde di 45CM,22 guanti del nitrile del ristorante di mil |
Descrizione di prodotto
Fodera floccata in nitrile verde industriale
Guanto in nitrile verde foderato Unflock realizzato in lattice di nitrile di alta qualità mediante uno speciale processo di produzione
La resistenza chimica a prova di acqua potrebbe essere ampiamente utilizzata nelle macchine per il lavoro domestico che riparano la riparazione dell'auto
Macellazione e lavoro con solvente
I resistenti guanti in nitrile proteggono da sostanze chimiche, abrasioni, tagli, strappi e forature.
·Ha resistenza ai solventi per l'uso in molte applicazioni
· Presenta una finitura goffrata per una più facile manipolazione sul bagnato
·Il palmo sagomato aggiunge comfort
·Particolarmente buono per chi è allergico al lattice
Questo guanto in nitrile verde si attacca alle mani Soft Long service lif potrebbe ripetere l'uso dell'assistenza Sovent
Dopo l'uso pulirlo e metterlo all'ombra
Foglio di valutazione del guanto in nitro verde
TAGLIA | SPESSORE | COLORE | LUNGHEZZA | POLSINO | PACCHETTO | PREZZO (coppia) | SCORTA | MOQ |
8/9/10/11 | 18 milioni | verde | 450 mm | dritto | 120 pr/ctn | 1,4 USD | 10000 doz | 5000 doz |
8/9/10/11 | 20 milioni | verde | 450 mm | dritto | 120 pr/ctn | 1,6 USD | 10000 doz | 5000 doz |
8/9/10/11 | 22 milioni | verde | 450 mm | dritto | 120 pr/ctn | 1,8 USD | 10000 doz | 5000 doz |
8/9/10/11 | 25 milioni | verde | 450 mm | dritto | 120 pz/ctn | 2,2 USD | 10000 doz | 5000 doz |
Resistenza ai solventi Anti perdite
Esperimento chimico